以下是風(fēng)途科技今年的工地揚(yáng)塵檢測(cè)儀價(jià)格——
風(fēng)途揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 區(qū)別 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 |
FT-YC02 | PM2.5、PM10 | 2600 |
FT-YC03 | PM2.5、PM10、噪音 | 3400 |
FT-YC05 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度 | 3800 |
FT-YC08 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、風(fēng)力 | 4600 |
FT-YC09 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、風(fēng)力、TSP | 4800 |
FT-YC10 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、風(fēng)力、TSP、氣壓 | 5000 |
FT-YC01 | β射線(xiàn)揚(yáng)塵檢測(cè)儀(TSP、PM2.5、PM10) | 23000 |
上述是光散射揚(yáng)塵檢測(cè)儀的價(jià)格,β射線(xiàn)揚(yáng)塵檢測(cè)儀價(jià)格更高,大約在3萬(wàn)左右,適合對(duì)精度有要求的單位使用。
風(fēng)途科技的這兩種揚(yáng)塵檢測(cè)儀都可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線(xiàn)檢測(cè),并能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適類(lèi)型的儀器。